Mega da Virada 2026
A Mega da Virada é o concurso especial de fim de ano da Mega-Sena, com as mesmas regras: 6 dezenas sorteadas de 1 a 60 e chance de 1 em 50.063.860 de acertar a sena com uma aposta simples. Tradicionalmente, o sorteio acontece na noite de 31 de dezembro. A edição 2026 está prevista para 01/01/2027, às 10h.
Ela nasceu da Mega-Sena Especial de Final de Ano de 2008 (concurso 1.035), que ainda seguia as regras normais: ninguém acertou a sena e o prêmio, de cerca de R$ 37 milhões, acumulou. A experiência deu origem à Mega da Virada como ela é hoje — desde 2009, para garantir o pagamento do maior prêmio do ano, ela não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor vai para os acertadores da quina.
Próximo sorteio
- Concurso
- 3.100
- Sorteio
- 01/01/2027, às 10h
- Apostas
- a partir de 03/11/2026
- Vendas exclusivas
- a partir de 17/12/2026, quando toda aposta da Mega-Sena vale só para a Virada
Datas divulgadas pela imprensa e ainda não publicadas pela Caixa — confirme no site oficial das Loterias Caixa.
Números que mais saem na Mega da Virada
Em 18 sorteios de fim de ano, de 2008 (o especial precursor) a 2025: as dezenas que mais saíram, as que estão há mais edições sem sair e as que nunca saíram na Virada.
Mais sorteadas na Virada
Mais atrasadas na Virada
Nunca sorteadas na Virada
Cada sorteio é independente: todas as dezenas têm a mesma chance em toda edição, e a frequência passada não ajuda a prever o próximo resultado.
Todos os resultados da Mega da Virada
| Edição | Concurso | Data | Dezenas sorteadas | Prêmio da sena (por ganhador) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | #2.955 | 01/01/2026 | 91321323359 | R$ 181.892.881,09 |
| 2024 | #2.810 | 31/12/2024 | 11719295057 | R$ 79.435.770,67 |
| 2023 | #2.670 | 31/12/2023 | 212433414856 | R$ 117.778.204,25 |
| 2022 | #2.550 | 31/12/2022 | 4510345859 | R$ 108.393.993,26 |
| 2021 | #2.440 | 31/12/2021 | 121523323346 | R$ 189.062.363,74 |
| 2020 | #2.330 | 31/12/2020 | 172022354142 | R$ 162.625.108,22 |
| 2019 | #2.220 | 31/12/2019 | 33538405758 | R$ 76.053.459,66 |
| 2018 | #2.110 | 31/12/2018 | 51012182533 | R$ 5.818.007,36 |
| 2017 | #2.000 | 31/12/2017 | 3610173437 | R$ 18.042.279,04 |
| 2016 | #1.890 | 31/12/2016 | 51122245153 | R$ 36.824.758,22 |
| 2015 | #1.775 | 31/12/2015 | 21831425156 | R$ 41.088.919,05 |
| 2014 | #1.665 | 31/12/2014 | 1511162056 | R$ 65.823.888,16 |
| 2013 | #1.560 | 31/12/2013 | 203036384753 | R$ 56.169.465,02 |
| 2012 | #1.455 | 31/12/2012 | 143233364152 | R$ 81.594.699,72 |
| 2011 | #1.350 | 31/12/2011 | 3429364555 | R$ 35.523.497,52 |
| 2010 | #1.245 | 31/12/2010 | 21034374350 | R$ 48.598.800,01 |
| 2009 | #1.140 | 31/12/2009 | 102740464958 | R$ 72.450.747,46 |
| 2008Especial de Final de Ano · precursor | #1.035 | 31/12/2008 | 11126515960 | Acumulou |
Valor pago a cada aposta que acertou as seis dezenas, conforme o rateio oficial. Em 2008, a Mega-Sena Especial de Final de Ano ainda seguia as regras normais da Mega-Sena: ninguém acertou a sena e o prêmio acumulou para o concurso seguinte. Desde 2009, a Mega da Virada não acumula.
Confira seus números contra todos os concursos da Mega-Sena →